Partido:Solna-Norrkoping
Apuesta:Solna +10,5
Cuota:1.90
Casa:stanjames
Stake:3
Hora:19:04
Los precedentes entre estos 2 equipos en pista de Solna son:
|
|
|
|
|
| |
11/04/2010 | Ligan Playoffs | Solna Vikings vs. Norrkøping | 85:76 | |
29/01/2010 | Liga de Baloncesto | Solna Vikings vs. Norrkøping | 93:61 | |
09/12/2009 | Liga de Baloncesto | Solna Vikings vs. Norrkøping | 88:92 | |
19/10/2008 | Liga de Baloncesto | Solna Vikings vs. Norrkøping | 97:74 | |
21/12/2007 | Liga de Baloncesto | Solna Vikings vs. Norrkøping | 98:77 | |
23/10/2006 | Liga de Baloncesto | Solna Vikings vs. Norrkøping | 89:88 | |
06/03/2006 | Liga de Baloncesto | Solna Vikings vs. Norrkøping | 91:82 | |
28/02/2006 | Liga de Baloncesto | Solna Vikings vs. Norrkøping | 83:70 | |
10/02/2006 | Liga de Baloncesto | Solna Vikings vs. Norrkøping | 108:95 | |
29/11/2005 | Liga de Baloncesto | Solna Vikings vs. Norrkøping | 132:102 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vemos que se cumple el pick en el 100% de los casos y que Solna sólo encaja una derrota por 4 puntos.Luego poco más hay que decir.
90-84 |
|
|
|
|
|
| |
| |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario