Partido:Praha-Prostejov
Apuesta:Prostejov -15.5
Cuota:1.893
Casa:Pinnacle
Stake:3
Hora:17:30 Martes
Creo que Prostejov es lo bastante superior a Praha como para superar el hándicap puesto.En el primer partido de play-off el resultado fue de 95-55.Y si tomamos como referencia los partidos como visitante Prostejov los últimos resultados en esta temporada han sido:
62-94
55-89
59-80
59-80
Partido:Kolin-Nymburk
Apuesta:Kolin +30.5
Cuota:1.943
Casa:Pinnacle
Stake:3
Hora:18:00 Miércoles
En un principio este partido para mi era un "no bet", pero me he detenido a mirar las estadísticas y me he sorprendido:
24/04/2010 | Mattoni NBL Playoffs | CEZ Basket vs. BC Kolin | 105:61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/02/2010 | Mattoni NBL | CEZ Basket vs. BC Kolin | 101:77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/01/2010 | Mattoni NBL | BC Kolin vs. CEZ Basket | 78:86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/11/2009 | Mattoni NBL | CEZ Basket vs. BC Kolin | 84:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/10/2009 | Mattoni NBL | BC Kolin vs. CEZ Basket | 76:76 96:98 (OT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/03/2009 | Mattoni NBL | BC Kolin vs. CEZ Basket | 71:89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/02/2009 | Mattoni NBL | CEZ Basket vs. BC Kolin | 99:64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/01/2009 | Mattoni NBL | CEZ Basket vs. BC Kolin | 111:67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/11/2008 | Mattoni NBL | BC Kolin vs. CEZ Basket | 74:86 |
Vemos que cuando juegan en pista de Kolin no sólo no superan el hándicap sino que ni se acercan.Se conoce que es un rival de los flojos que no se le da bien a Nymburk, teniendo en cuenta las palizas que pega al resto de rivales de "los flojos"
57-90.Apuesta anulada por no jugarse el encuentro en campo de Kolin
57-90.Apuesta anulada por no jugarse el encuentro en campo de Kolin
Partido:Opava-Novy Jicin
Apuesta:Novy Jicin -12.5
Cuota:1.85
Casa:bwin
Stake:3
Hora:18:00 Miércoles
Mismo razonamiento que Prostejov.El primer partido como local ganó Novy Jicin "sólo" de 15, 88-73, pero no nos engañemos, ganaban ya de 15 al descanso y se dejaron remontar incomprensiblemente 10 puntos en el 3er cuarto.En esta temporada en los partidos en campo de Opava los resultados han sido:
71-100
61-76
73-95, tras un primer tiempo en tablas Novy Jicin resolvió en la segunda parte
73-95, tras un primer tiempo en tablas Novy Jicin resolvió en la segunda parte
No hay comentarios:
Publicar un comentario