viernes, 7 de septiembre de 2012

WNBA 8 de Septiembre

Partido: New York Liberty-Chicago Sky
Apuesta: Más de 143 puntos
Cuota: 1.91
Casa: bwin
Stake:3
Hora:01:35
Ultimos resultados de Chicago:

09/02/2012    Sun    85    Los Angeles    74   
09/01/2012    Sat    64    at Indiana    81   
08/28/2012    Tue    72    Connecticut    83   
08/26/2012    Sun    82    at Connecticut    70   
08/24/2012    Fri    78    at Tulsa    81

Ultimos resultados de New York:

09/05/2012    Wed    87    Phoenix    59   
09/01/2012    Sat    79    Washington    73   
08/30/2012    Thu    63    Indiana    76   
08/26/2012    Sun    66    at Seattle    84   
08/25/2012    Sat    62    at Los Angeles    87

Vemos que se da el over en 9 de 10 casos y la línea es muy asequible para entrar, así que vamos a ello

No hay comentarios:

Publicar un comentario