Partido: Phoenix Hagen-Alba de Berlín
Apuesta: Alba de Berlín más de 84 puntos
Cuota: 1.85
Casa: Expekt
Stake:3
Hora:19:00
Los últimos resultados de Phoenix Hagen han sido los siguientes:
09/01/2011 | Bundesliga | Hagen vs. Tubingen | G - 99:91 |
02/01/2011 | Bundesliga | Giessen 46ers vs. Hagen | G - 76:92 |
29/12/2010 | Bundesliga | Artland Dragons vs. Hagen | P - 111:92 |
26/12/2010 | Bundesliga | Hagen vs. Gottingen | P - 76:85 |
18/12/2010 | Bundesliga | Hagen vs. Braunschweig | P - 81:92 |
11/12/2010 | Bundesliga | Hagen vs. Frankfurt | P - 85:90 |
Vemos que excepto Giessen todos los equipos le anotan más de 84 puntos, e incluso más de 90 quitando Gottingen. Por lo tanto un equipo de más calidad, como es el Alba de Berlin, creo que tiene muchas posibilidades de superar esa cifra. 92-86 | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario